2025-26 Academic Calendar
First Semester 2025 (S1 26) | ||
August 18, 2025 | Monday | Semester Begins |
September 1, 2025 | Monday | Labor Day Holiday: University Closed |
October 3, 2025 | Friday | Mid-Semester Break: No Classes; University Open for Business |
November 24-28, 2025 | Monday-Friday | Thanksgiving Break: No Classes; University Open for Business Mon/Tues |
December 1, 2025 | Monday | Classes Resume |
December 8-11, 2025 | Monday-Thursday | Semester Final Exams |
December 11, 2025 | Thursday | Semester Ends |
December 16, 2025 | Tuesday | Semester Grades Due |
December 18, 2024 | Thursday | Academic Action |
Second Semester 2026 (S2 26) | ||
January 12, 2026 | Monday | Semester Begins |
January 19, 2026 | Monday | Martin Luther King Jr. Holiday: University Closed |
February 20, 2026 | Friday | Mid-Semester Break: No Classes; University Open for Business |
March 9-13, 2026 | Monday-Friday | Spring Break: No Classes; University Open for Business |
March 16, 2026 | Monday | Classes Resume |
April 3-6, 2026 | Friday-Monday | Easter Break: University Closed |
April 7, 2026 | Tuesday | Classes Resume |
May 4-7, 2026 | Monday-Thursday | Semester Final Exams |
May 7, 2026 | Thursday | Semester Ends |
May 9, 2026 | Saturday | Commencement Day |
May 12, 2026 | Tuesday | Semester Grades Due |
May 14, 2025 | Thursday | Academic Action |
Summer Semester 2026 (S4 26) |
May 11, 2026 | Monday |
Semester of 14 Weeks Begins First Half 7 Week Session Begins |
May 25, 2026 | Monday | Memorial Day: University Closed |
June 19, 2026 | Friday | Juneteenth: University Closed |
June 26, 2026 | Friday | End of First Half 7 Week Session |
June 29, 2026 | Monday | Beginning of Second Half 7 Week Session |
July 4, 2026 | Saturday | July Fourth Holiday: University Closed |
August 14, 2026 | Friday |
Semester of 14 Weeks Ends; End of Second Half 7 Week Session |